| | Архив |
| | Б/У |
| | Безнал |
| | Принтеры для печати на самоклеящихся этикетках |
| | Сканеры штриховых кодов |
| | Счетчики банкнот |
| | Штрихкодовое оборудование, Счетчики банкнот, Детекторы банкнот |
| | Ноутбуки и комплектующие, аксессуары |
| | Ноутбуки |
| 9762 | SAMSUNG R580, Black, Core i5-430M 2.26GHz | | 8,503.28 грн. |
| 7407 | ASUS K40C, iCeleronM(220)-1,2 | | 3,714.07 грн. |
| 5186 | DELL Vostro 1310, Black, SantaRosa Core2Duo(T5670)-1.8 | | 4,823.27 грн. |
| 9820 | ASUS K50AB, AMD Turion X2 RM75 - 2.2GHz | | 5,593.68 грн. |
| 7169 | TOSHIBA A300-22X, Pentium DualCore(T4200)-2,0 | | 5,645.36 грн. |
| 7350 | ACER Extensa 5630G-732G32Mi, SantaRosa Core2Duo(P7350)-2,0 | | 5,524.18 грн. |
| 7510 | ASUS K40IN, Pentium DualCore(T4200)-2,0 | | 4,740.11 грн. |
| 7709 | ASUS K50C, iCeleronM(220)-1,2 | | 3,702.59 грн. |
| 9812 | ACER Extensa 5635G-654G50Mn, SantaRosa Core2Duo(T6570)-2,1 | | 5,943.15 грн. |
| 7617 | LENOVO ThinkPad SL500, iCeleron DualCore (T3000)-1,8 | | 3,789.71 грн. |
| 8179 | ACER Aspire 7540G-304G50Mn, AMD Athlon-x2(M300)-2,0 | | 6,751.78 грн. |
| 7861 | LENOVO IdeaPad G550-1L, Celeron (M900)-2,2 | | 3,670.91 грн. |
| 8305 | HP Pavilion dv6-1330er, SantaRosa Core2Duo(T6600)-2,2 | | 7,753.66 грн. |
| 8299 | SAMSUNG R518, Pentium Dual Core T4300 (2,1) | | 5,217.68 грн. |
| 8303 | SAMSUNG X420, iCeleron(SU2300)-1,2 | | 5,065.14 грн. |
| 8337 | LENOVO IdeaPad G550-4L Plus2, Pentium DualCore (T4300)-2,1 | | 4,251.05 грн. |
| 9146 | SAMSUNG R517, Black, Pentium DualCore(T4300)-2,1 | | 4,055.98 грн. |
| 9017 | ACER Aspire 5738ZG-434G32Mn, Intel Dual Core T4300 - 2.1GHz | | 5,837.02 грн. |
| 9171 | ACER Aspire 5532-314G25Mn, AMD Athlon64-x2(L310)-1,2 | | 4,879.50 грн. |
| 9181 | ACER Aspire 5542-302G32Mn, AMD Athlon64-x2(M300)-2.0 | | 4,160.36 грн. |
| 9182 | ACER Aspire 5542G-304G32Mn, AMD Athlon64-x2(M300)-2.0 | | 5,153.77 грн. |
| 9142 | ACER Aspire 5738ZG-443G32Mn, Intel Dual Core T4400 - 2.2GHz | | 5,543.98 грн. |
| 9144 | MSI CX600-250LUA, Pentium Dual-Core (T4400)-2.2GHz | | 4,935.33 грн. |
| 9146 | SAMSUNG R517, Black, Pentium DualCore(T4300)-2,1 | | 4,081.58 грн. |
| 9262 | ASUS X71SL, Intel Core 2 Duo (T5800)-2,0 | | 6,708.22 грн. |
| 9308 | ACER Aspire 7540G-504G50Mn, AMD Turion II M500-2.2GHz | | 6,444.88 грн. |
| 9508 | ACER Aspire 5738G-652G32Mn, Intel Core 2 Duo T6570 - 2.1GHz | | 5,645.36 грн. |
| 9534 | HP Compaq 610, iCeleron(T1500)-1,86 | | 3,953.65 грн. |
| 9738 | SAMSUNG R518, Silver, iCeleronM(900)-2,2 | | 3,624.58 грн. |
| 9733 | ASUS K50IJ, iCeleron DualCore (T3100)-1,9 | | 4,519.53 грн. |
| 9727 | ACER Aspire 5542G-303G25Mi, AMD Athlon64-x2(M300)-2.0 | | 5,183.62 грн. |
| 9895 | ACER Aspire 5542G-303G32Mn, AMD Athlon-x2(M300)-2,0 | | 5,260.45 грн. |
| 9918 | ACER Aspire 5542G-304G50Mn, AMD Athlon-x2(M300)-2,0 | | 5,481.81 грн. |
| 10061 | ACER eMachine E725-442G25Mi, Pentium DualCore(T4400)-2,2 | | 4,051.07 грн. |
| 10062 | ACER eMachine G725-432G50Mi, Pentium DualCore(T4300)-2,1 | | 5,093.34 грн. |
| 10046 | ACER eMachines eME525-312G25Mi, iCeleron DualCore (T3100)-1,9 | | 3,720.01 грн. |
| 9973 | ASUS K42F, Core i3-350M-2.26 | | 5,362.62 грн. |
| 9972 | ASUS K61IC, Pentium DualCore(T4400)-2,2 | | 5,924.14 грн. |
| 10074 | SAMSUNG R528E Black, SantaRosa Core2Duo(T6600)-2,2 | | 5,227.19 грн. |
| 10085 | ACER Aspire 5732Z-432G25Mn, Intel Pentium DC (T4300)-2.1GHz | | 4,007.51 грн. |
| 10091 | ACER Aspire 5738ZG-442G32Mn, Intel Dual Core T4400 - 2.2GHz | | 4,922.27 грн. |
| 10096 | ASUS K50ID, Pentium DualCore (T4400)-2,2 | | 5,706.34 грн. |
| 10092 | LENOVO IdeaPad G550-4L-1, Pentium DualCore (T4400)-2,1 | | 4,225.31 грн. |
| 10093 | LENOVO IdeaPad G555-3G-1, AMD Turion X2 (M320 )-2,1 | | 4,175.81 грн. |
| 10090 | TOSHIBA L500-1PP, Pentium DualCore(T4400)-2,2 | | 5,967.70 грн. |
| 7306 | ASUS K50C, iCeleronM(220)-1,2 | | 3,702.59 грн. |
| 10453 | LENOVO IdeаPаd G555-3A-3, AMD Athlon x2-(M320)-2.1 | | 4,791.59 грн. |
| 10279 | ASUS A52F, Intel Core i3(330M)-2,13 | | 5,265.99 грн. |
| 10267 | LENOVO IdeaPad G550-4A-2, Pentium DualCore (T4400)-2,2 | | 5,140.06 грн. |
| 10277 | ASUS K50ID, Pentium DualCore (T4400)-2,2 | | 5,662.78 грн. |
| 10304 | ACER Aspire 5542G-504G50Mn, Blue, AMD Athlon-x2(M500)-1,8 | | 6,144.12 грн. |
| 10287 | SAMSUNG R580, Black, Intel Core i3-330M (2.13GHz) | | 7,208.37 грн. |
| 10306 | LENOVO IdeaPad U350-SU2, Black, iCeleron(SU2300)-1,2 | | 5,140.06 грн. |
| 10670 | ACER eMachine G725-443G32Mi, Pentium DualCore(T4400)-2,2 | | 4,875.54 грн. |
| 10493 | SAMSUNG R528 Black, iCeleron DualCore (T3100)-1,9 | | 3,999.98 грн. |
| 10494 | SAMSUNG R528E Black, Pentium DualCore (T4400)-2,2 | | 4,704.47 грн. |
| 10555 | SAMSUNG R728 Red, Pentium DualCore (T4400)-2,2 | | 5,793.46 грн. |
| 10746 | ASUS K50AF, AMD Athlon 64 X2 (M320)-2.1 | | 4,967.41 грн. |
| 10893 | ACER Aspire 5738ZG-443G50Mn, Pentium DualCore(T4400)-2,2 | | 5,274.70 грн. |
| 10890 | ASUS K70ID, Pentium DualCore(T4400)-2,2 | | 6,819.89 грн. |
| 10894 | MSI CX500-429LUA, Pentium DualCore(T4500)-2,3 | | 5,096.50 грн. |
| 10895 | SAMSUNG R530-JS05UA, Pentium DualCore (T4400)-2,2 | | 5,333.51 грн. |
| 10921 | HP Pavilion dv6-3035er, Intel Core i5(450M)-2,4 | | 9,064.41 грн. |
| 10974 | DELL Studio 1558, Black, Intel Core-i5(430M)-2.26 | | 8,071.64 грн. |
| 10973 | HP Pavilion dv6-2146sr, Intel Core-i3(350)-2,27 | | 8,632.78 грн. |
| 10990 | LENOVO IdeаPаd G555-3A-1, AMD Athlon x2-(M320)-2.1 | | 4,359.55 грн. |
| 10991 | MSI CX500-428LUA, Pentium DualCore(T4500)-2,3 | | 4,530.23 грн. |
| 11005 | ACER eMachine E630-322G25Mi, AMD Athlon II Dual-Core (M320)-2,1 | | 3,999.98 грн. |
| 11055 | HP Pavilion G62-A35er , 15.6" INTEL Core i3-350M (2. | | 6,733.56 грн. |
| 11110 | ACER eMachine G630G-322G32Mi, AMD Athlon II Dual-Core (M320)-2,1 | | 4,922.27 грн. |
| 11113 | LENOVO IdeаPаd G555-3G-3, AMD Athlon x2-(M320)-2.1 | | 4,138.19 грн. |
| 11158 | ASUS K50IE, Pentium DualCore(T4500)-2,3 | | 5,602.59 грн. |
| 11164 | SAMSUNG R730, Black, Pentium Dual-Core (T4400)-2.2GHz | | 5,999.78 грн. |
| 11169 | ACER Aspire 5625G-P323G32Mn, AMD Athlon64-x2(P320)-2.1 | | 5,637.04 грн. |
| 11181 | TOSHIBA Satellite L450D-13J, Athlon 64 X2 (QL-65)- 2,1 | | 4,703.28 грн. |
| 11209 | ACER Aspire 5542G-324G32Mn, Blue, AMD Athlon-x2(M320)-2,1 | | 4,905.48 грн. |
| 11223 | ACER Aspire 5334-312G25Mn, INTEL Celeron Dual-Core (T3100)-1,9 | | 3,814.26 грн. |
| 11224 | LENOVO IdeaPad B550-3L-2, iCeleron DualCore (T3100)-1,9 | | 3,824.16 грн. |
| 11332 | MSI CX705MX-049XUA (9S7-173747-049), Pentium DualCore(T4500)-2,3 | | 5,870.29 грн. |
| 11333 | SAMSUNG R528E Black, Pentium DualCore (T4400)-2,2 | | 4,791.19 грн. |
| 11334 | SAMSUNG R528E Black, Pentium DualCore (T4400)-2,2 | | 5,054.93 грн. |
| | Нетбуки |
| 10020 | ACER eMachines 250, Black, Intel Atom(n270)-1,6 | | 2,742.85 грн. |
| 10399 | ACER Ferrari One 200-314G50n, Red, AMD Turion64-X2(L310)-1,2 | | 5,889.69 грн. |
| 10404 | ASUS EeePC 1001HA Seashell, White, Intel Atom(n270)-1,6 | | 2,787.83 грн. |
| 10401 | HP Mini 5101, Intel Atom(n280)-1,66 | | 3,243.23 грн. |
| 10397 | LENOVO IdeaPad S12, Black, Intel Atom(n270)-1,6 ION | | 4,362.32 грн. |
| 10400 | MSI Wind U230, Black, AMD Athlon L335-1.6 | | 4,449.44 грн. |
| 10402 | PACKARD BELL Dot M/A (RU/009), Black, AMD Athlon(L110)-1,2 | | 3,432.12 грн. |
| 10398 | SONY Vaio W11S1R, Pink, Intel Atom(n280)-1,66 | | 5,046.61 грн. |
| 10553 | ASUS EeePC 1001PX , Black, Intel Atom(n450)-1,66 | | 2,993.04 грн. |
| 10915 | ASUS EeePC 1001HA Seashell, Black, Intel Atom(n270)-1,6 | | 2,813.18 грн. |
| 10914 | SAMSUNG N148, Black, Intel Atom(n450)-1,66 | | 2,978.31 грн. |
| | Сумки для ноутбуков |
| 7500 | PORTCASE Notepack Deluxe (15"), черная сумка из кожезаменителя | | 198.00 грн. |
| 7889 | PORTCASE Notepack Deluxe (15"), нейлоновая черная сумка | | 139.59 грн. |
| 7498 | PORTCASE Notepack Deluxe (15"), коричневая сумка | | 246.51 грн. |
| 5418 | CONTINENT Nylon Computer Bag (13"), нейлоновая черная сумка | | 149.69 грн. |
| 9622 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15") | | 139.59 грн. |
| 5584 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15") (CC03BR) | | 146.36 грн. |
| 5585 | CONTINENT Nylon Computer Bag (17"), нейлоновая черная сумка | | 226.51 грн. |
| 2141 | CONTINENT Polyester Computer Bag (14"), полиэстеровая | | 109.40 грн. |
| 4680 | DATEX AF-407 рюкзак для ноутбука 15.4", черный полиэстер | | 155.63 грн. |
| 2144 | DECODE NPE2 EVA Case (15"), черная пластиковая сумка | | 261.07 грн. |
| 2173 | SUMDEX Bantambrief (15"), полиэстеровая черная сумка | | 198.44 грн. |
| 2176 | SUMDEX Double Compartment Computer Brief (15"), нейлоновая | | 198.44 грн. |
| 2192 | SUMDEX Impulse Fashion Place Business Tote (15,4"), нейлоновая | | 275.43 грн. |
| 2180 | SUMDEX Impulse Notebook Brief (15"), нейлоновая | | 206.72 грн. |
| 2185 | SUMDEX Impulse Tech-Town Compact Brief (14"), нейлоновая черная сумка | | 228.69 грн. |
| 2184 | SUMDEX Impulse Tech-Town Notebrief (15,4"), нейлоновая черная сумка | | 264.18 грн. |
| 2165 | SUMDEX Jennifer City Case (14"), нейлоновая красная сумка | | 202.95 грн. |
| 2177 | SUMDEX Large Expandable computer brief (17"), нейлоновая | | 259.46 грн. |
| 2169 | SUMDEX mt Messenger Plus (15,4"), нейлоновая черная сумка | | 361.71 грн. |
| 2159 | SUMDEX Nylon Carrying Case (15"), нейлоновая черная сумка | | 139.99 грн. |
| 2175 | SUMDEX Single Compartment Computer Brief (15"), нейлоновая сумка | | 157.51 грн. |
| 4494 | TUCANO Second skin Folder large 15.4", red | | 183.15 грн. |
| 2196 | DECODE DRU-002BK (15"), черная сумка из искусственной кожи | | 185.33 грн. |
| 2198 | PORTCASE System Case (15"), черная сумка из кожи | | 285.88 грн. |
| 2199 | SUMDEX Compact, 13.3" черная сумка из кожезаменителя | | 183.15 грн. |
| 2200 | SUMDEX Notebrief (15"), черная сумка из кожезаменителя | | 192.56 грн. |
| 6850 | LOWEPRO Factor Slim S Black 12", нейлоновая черная сумка | | 102.58 грн. |
| 6851 | LOWEPRO Transit Briefcase S Black 12", нейлоновая черная сумка | | 275.43 грн. |
| 6836 | SUMDEX ImpactGuard Insert Sleeve (17"), нейлоновая черная сумка-папка | | 201.27 грн. |
| 6834 | PORTCASE Value Computer Case (15"), нейлоновая черная сумка-папка | | 131.71 грн. |
| 6830 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15"), нейлоновая бежевая сумка | | 139.59 грн. |
| 6859 | LOWEPRO Backpack Factor Black 15,4", нейлоновый черный рюкзак | | 263.85 грн. |
| 7337 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15"), нейлоновая черная сумка | | 117.37 грн. |
| 7020 | SUMDEX ImpactGuard Insert Sleeve (15"), нейлоновая черная сумка-папка | | 175.03 грн. |
| 7093 | DICOTA CASE PERFECT SKIN GREEN 15.4", полиэстеровый зеленый чехол | | 217.80 грн. |
| 7094 | DICOTA CASE PERFECT SKIN PINK 15.4", полиэстеровый розовый чехол | | 217.80 грн. |
| 7095 | DICOTA CASE SMART SKIN 14.1", неопреновая черная | | 237.60 грн. |
| 7501 | PORTCASE System Case (15"), (KCB-03BKP) | | 259.46 грн. |
| 7502 | SUMDEX Impulse Fashion Place Portfolio Brief (15,4"), нейлоновая розовая | | 275.43 грн. |
| 7615 | CANYON CNR-NB11B Grey 14", нейлоновая серая сумка | | 65.89 грн. |
| 7689 | Belkin Ceylon Messenger 15.4" Dark Grey + Light Blue | | 314.26 грн. |
| 7990 | CANYON CNR-NB3 Чёрный 15.4", нейлоновая сумка 304.8x114.3x406.4mm | | 237.60 грн. |
| 8013 | TUCANO Work-out PC large 14" ws, Black, нейлоновая cумка | | 309.35 грн. |
| 8014 | TUCANO Work-out PC large 14" ws, Grey, нейлоновая cумка | | 309.35 грн. |
| 7878 | CANYON CNR-NB16 Черный/Зеленый 12", нейлоновая сумка 660x260x325mm | | 207.90 грн. |
| 7880 | CANYON CNR-NB5 Чёрный 15.4", нейлоновая сумка 304.8x114.3x406.4mm | | 227.70 грн. |
| 8033 | SUMDEX Jennifer City Case (14"), нейлоновая серая сумка | | 202.95 грн. |
| 7811 | TUCANO Missprofilo 14", Red, нейлоновая Сумка | | 314.26 грн. |
| 7812 | TUCANO Tucano Work-out PC extralarge 15.4", Black, нейлоновая Сумка | | 314.26 грн. |
| 7813 | TUCANO Tucano Work-out PC extralarge 15.4", Red, нейлоновая Сумка | | 333.91 грн. |
| 7801 | TUCANO Ultra, 11.1 ", Blue Нейлоновая Сумка | | 177.41 грн. |
| 7802 | TUCANO Wallet, 10 ", Blue Нейлоновая Сумка | | 155.23 грн. |
| 7803 | TUCANO Wallet, 10 ", Fucsia Нейлоновая Сумка | | 155.23 грн. |
| 7889 | PORTCASE Notepack Deluxe (15"), нейлоновая черная сумка | | 132.34 грн. |
| 7881 | CANYON CNR-NB9 Чёрный 15.4", нейлоновая сумка 51x435x356mm | | 207.90 грн. |
| 7877 | CANYON CNR-NB15 Черный/Оранжевый 12", нейлоновая сумка 60x320x265mm | | 207.90 грн. |
| 7876 | CANYON CNR-NB13 Black 15,4", нейлоновая сумка 90x400x340mm | | 217.80 грн. |
| 7879 | CANYON CNR-NB4 Чёрный 15.4", нейлоновая сумка 304.8x114.3x406.4mm | | 188.10 грн. |
| 7815 | TUCANO Work-out PC XXlarge 17", Grey, нейлоновая Сумка | | 360.44 грн. |
| 7814 | TUCANO Work-out PC XXlarge 17", Black, нейлоновая Сумка | | 343.73 грн. |
| 7807 | TUCANO Work-out 9-11, Ivori Нейлоновая Сумка | | 227.70 грн. |
| 7804 | TUCANO Wallet, 10 ", Red Нейлоновая Сумка | | 155.23 грн. |
| 7805 | TUCANO Wallet, 10 ", Silver Нейлоновая Сумка | | 155.23 грн. |
| 7806 | TUCANO Work-out 9-11, Black Нейлоновая Сумка | | 227.70 грн. |
| 7810 | TUCANO Area Horizontal Limit 15.4", серо-оранжевая, нейлоновая Сумка | | 360.44 грн. |
| 7798 | TUCANO Biblo 11.1 ", Beige, Нейлоновая Сумка | | 294.62 грн. |
| 7799 | TUCANO Biblo 11.1 ", Brown, Нейлоновая Сумка | | 294.62 грн. |
| 7797 | TUCANO Carico Backpack 17", Black | | 477.34 грн. |
| 8034 | SUMDEX Nylon Carrying Case (15"), нейлоновая серая сумка | | 139.99 грн. |
| 9101 | TARGUS TBC003EU Computer Bag (15"-15,4"), нейлоновая черная сумка | | 198.00 грн. |
| 9112 | PORTCASE Notepack Deluxe (15"), черная сумка из кожи | | 387.48 грн. |
| 9218 | HP "Universal" (17"), нейлоновая черная сумка | | 427.68 грн. |
| 9306 | SIGMA NB22 Black 15,4", нейлоновая сумка 90x380x305mm | | 217.80 грн. |
| 9309 | BELKIN Core Back Pack 15.6" Midnight + Denim, нейлоновый синий рюкзак | | 324.09 грн. |
| 9311 | BELKIN Core Messenger Bag 15.6" Midnight + Denim, нейлоновая тёмно-синяя сумка | | 294.62 грн. |
| 9310 | BELKIN Quilted Carry Case 10.2" Jet + Cabernet, Black чехол для нетбука | | 188.50 грн. |
| 9313 | BELKIN Suit Line Collection Top Load bag 15.6", нейлоновая чёрная сумка | | 333.91 грн. |
| 9316 | TUCANO Basic Plus 16.4" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 249.48 грн. |
| 9317 | TUCANO Basic Plus 16.4" Grey+brown нейлоновая cумка для ноутбука | | 249.48 грн. |
| 9318 | TUCANO Giorno Must 15.4" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 343.73 грн. |
| 9319 | TUCANO Pocket Plus 16.4" Blue нейлоновая cумка для ноутбука | | 210.67 грн. |
| 9320 | TUCANO Studio 16.4" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 221.76 грн. |
| 9416 | LOGIC BMB15K 15.4" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 339.80 грн. |
| 9418 | LOGIC KLC15 15.4" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 477.34 грн. |
| 9419 | LOGIC NCVI116 16" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 128.10 грн. |
| 9420 | LOGIC PNC15 15.4" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 279.42 грн. |
| 9421 | LOGIC VNC15 15.4" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 213.84 грн. |
| 9422 | LOGIC VNC218 17-18.4" Black нейлоновая cумка для ноутбука | | 267.44 грн. |
| 9423 | LOGIC VNCI116 16" Black, нейлоновая cумка для ноутбука | | 165.83 грн. |
| 9425 | LOWEPRO Factor Messenger M 15.4", нейлоновая сумка, цвет зеленый чай, | | 222.75 грн. |
| 9424 | LOWEPRO Factor Messenger M 15.4", нейлоновая чёрная сумка | | 222.75 грн. |
| 9426 | LOWEPRO Factor Slim M 14", нейлоновая сумка, цвет зелёный чай | | 135.27 грн. |
| 9427 | LOWEPRO Factor Slim S 12", нейлоновая сумка, цвет зелёный чай | | 101.31 грн. |
| 9428 | LOWEPRO Factor Tote Black 14", нейлоновая черная сумка | | 201.47 грн. |
| 9429 | LOWEPRO Transit Tote Black 14", нейлоновая черная сумка | | 205.72 грн. |
| 9541 | TARGUS ONT030AP V2 Notebook Case (17"), нейлоновая черная сумка | | 299.53 грн. |
| 9622 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15") | | 140.47 грн. |
| 9612 | CANYON CNR-NB19 Черный/Зеленый 15.4", нейлоновая сумка, 180x460x330mm | | 207.90 грн. |
| 9611 | CANYON CNR-NB17 Черный/Зеленый 15.4", нейлоновая сумка, 90x410x360mm | | 158.40 грн. |
| 9608 | CANYON CNR-NB18 Черный/Зеленый 15.4", нейлоновая сумка, 90x440x360mm | | 178.20 грн. |
| 9616 | CANYON NGCNR-NB14, Черный, 15.4", нейлоновый рюкзак | | 198.00 грн. |
| 9739 | SUMDEX NeoMetro™ Interchange II Slim (15"), нейлоновая серая сумка | | 379.92 грн. |
| 9740 | SUMDEX Impulse Notebook Messenger (15"), нейлоновая черная сумка | | 254.83 грн. |
| 9693 | LOWEPRO Transit Briefcase L Black 15.4", нейлоновая черная сумка | | 298.55 грн. |
| 9887 | ASUS 15,4", нейлоновый черный рюкзак с зелеными вставками | | 343.73 грн. |
| 9952 | PORTCASE System Case (15"), коричневая сумка из искусственной замши | | 276.95 грн. |
| 9959 | SUMDEX Impulse Fashion Place Business Tote (15,4"), нейлоновая черная сумка | | 273.43 грн. |
| 9960 | SUMDEX Impulse Notebook Pac (15"), нейлоновый черный рюкзак | | 295.61 грн. |
| 9961 | SUMDEX Jennifer City Case (14"), нейлоновая черная сумка | | 210.77 грн. |
| 7019 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15"), нейлоновая черная сумка | | 177.09 грн. |
| 10265 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15"), нейлоновая черная сумка | | 118.15 грн. |
| 10266 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15"), нейлоновая черная сумка | | 117.37 грн. |
| 10268 | SAMSONITE Office case plus (15.6"), нейлоновая черная сумка | | 309.35 грн. |
| 10542 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15"), нейлоновая серая сумка | | 100.39 грн. |
| 10540 | CONTINENT Nylon Computer Bag (15"), нейлоновая черная сумка | | 146.36 грн. |
| 10544 | SUMDEX Impulse Tech-Town Messenger (15"), нейлоновая черная сумка | | 249.48 грн. |
| 10848 | CONTINENT Polyester Computer Bag (10"), полиэстеровая черная сумка | | 98.54 грн. |
| 10867 | SUMDEX Classic Notebrief (17"), сумка из искуственной кожи | | 263.58 грн. |
| 10869 | SUMDEX Impulse Fashion Place (10"), полиэстеровая черная сумка | | 176.02 грн. |
| 10870 | SUMDEX Single Compartment Computer Brief (15"), черная нейлоновая сумка | | 139.59 грн. |
| 10871 | SUMDEX Single Compartment Computer Brief (15"), черная нейлоновая сумка | | 139.59 грн. |
| 10951 | LOGIC LNEO-10, 7"-10" Black, неопреновый чехол для ноутбука | | 130.54 грн. |
| 10954 | LOGIC LNEO-10R, 7"-10" Red, неопреновый чехол для ноутбука | | 130.54 грн. |
| 10955 | LOGIC LNEO16, 16 " Black, неопреновая сумка для ноутбука | | 165.83 грн. |
| 10956 | LOGIC NCV116, 16 " Black, нейлоновая сумка для ноутбука | | 166.32 грн. |
| 10957 | LOGIC PBCi-112G, 11-12" Grey, нейлоновая сумка для ноутбука | | 205.62 грн. |
| 10958 | LOGIC PBCi-112M, 11-12", Brown, нейлоновая сумка для ноутбука | | 205.62 грн. |
| 10959 | LOGIC PBCi-112R, 11-12", Red, нейлоновая сумка для ноутбука | | 205.62 грн. |
| 10960 | LOGIC PBCi-114G, 13-14", Grey, нейлоновая сумка для ноутбука | | 212.26 грн. |
| 10962 | LOGIC PBCi-114M, 13-14", Brown, нейлоновая сумка для ноутбука | | 212.26 грн. |
| 10963 | LOGIC PBCi-114R, 13-14", Red, нейлоновая сумка для ноутбука | | 212.26 грн. |
| 10964 | LOGIC PBCI116G, 15-16", Grey, нейлоновая сумка для ноутбука | | 245.42 грн. |
| 10965 | LOGIC PBCI116M, 15-16", Brown, нейлоновая сумка для ноутбука | | 245.42 грн. |
| 10967 | LOGIC VNA-210K, 7-10", Black, нейлоновая сумка для ноутбука | | 179.09 грн. |
| 10969 | LOGIC VNA-214FM, 13-14", Brown, нейлоновая сумка для ноутбука | | 225.52 грн. |
| 10972 | LOGIC VNA216M, 16", Brown, нейлоновая сумка для ноутбука | | 232.15 грн. |
| 11037 | HP Deluxe Nylon Backpack (17"), черный нейлоновый рюкзак для ноутбука | | 344.99 грн. |
| 11258 | SUMDEX mt Brief (15,4"), нейлоновая черная сумка | | 394.89 грн. |
| 11256 | SUMDEX Nylon Computer Case (14"), нейлоновая графитная сумка | | 198.44 грн. |
| 11257 | SUMDEX Single Compartment Computer Brief (15"), нейлоновая сумка | | 163.81 грн. |
| | Планшетные ПК |
| 10839 | SAMSUNG NP-Q1, Intel® Celeron® M ULV(353)-900Mhz | | 4,474.79 грн. |
| | Комплектующие для ноутбуков |
| | Приводы для ноутбуков |
| 7248 | PIONEER DVR-TD08, DVD±RW slim, Black | | 357.59 грн. |
| 7369 | TSST SN-S083B/BEBE, DVD±RW slim, SATA | | 336.80 грн. |
| 11080 | LG GT20N, DVD±RW slim, SATA внутренний | | 327.10 грн. |
| | Память для ноутбуков |
| 4964 | 1024Mb SODIMM, DDR II, PC-6400, APACER | | 247.10 грн. |
| 6420 | 1024Mb SODIMM, DDR, PC-3200, PQI | | 351.65 грн. |
| 4416 | 2048Mb SODIMM, DDR II, PC-6400, APACER | | 414.02 грн. |
| 8037 | 1024Mb SODIMM, DDR, PC-3200, APACER | | 361.15 грн. |
| 7747 | 1024Mb SODIMM, DDR II, PC-6400, Kingston | | 247.10 грн. |
| 7718 | 2048Mb SODIMM, DDR-II, PC-6400, SAMSUNG | | 418.89 грн. |
| 9277 | 1024Mb SODIMM, DDR II, PC-5300, Kingston | | 226.51 грн. |
| 9275 | 512Mb SODIMM, DDR II, PC-5300, HYNIX | | 83.16 грн. |
| 9930 | 2048Mb SODIMM, DDR II, PC-6400, GOODRAM | | 427.28 грн. |
| 10674 | 512Mb SODIMM, DDR, PC-2700, GOODRAM | | 196.14 грн. |
| 10922 | 2048Mb SODIMM, DDRIII, PC-1066, (1333MHz) CL9, Kingston | | 500.38 грн. |
| 10936 | 1024Mb SODIMM, DDR II, PC-5300, SAMSUNG | | 226.51 грн. |
| 11075 | 2048Mb SODIMM, DDR II, PC-6400, CRUCIAL | | 437.58 грн. |
| 11109 | 1024Mb SODIMM, DDR II, PC-6400, ASINT | | 236.81 грн. |
| 11196 | 1024Mb SODIMM, DDR, PC-3200, GOODRAM | | 413.42 грн. |
| | Жесткие диски для ноутбуков |
| 2068 | 160.0 Gb, SAMSUNG, SATA, 5400 rpm, 8Mb | | 371.21 грн. |
| 2067 | 160.0 Gb, SAMSUNG, Ultra ATA-5(100) | | 537.21 грн. |
| 9761 | 250.0 Gb, SAMSUNG, SATA, 5400 rpm | | 443.00 грн. |
| 6047 | 320.0 Gb, WESTERN DIGITAL, SATA(150) | | 505.61 грн. |
| 8970 | 250.0 Gb, HITACHI GST, 5K500.B, SATA(300) | | 448.91 грн. |
| 9525 | 500.0 Gb, WESTERN DIGITAL, SATA(150) | | 734.97 грн. |
| 9259 | 160.0 Gb, WESTERN DIGITAL, SATA(300) | | 405.74 грн. |
| 9676 | 320.0 Gb, SEAGATE, SATA II (300), 5400.5 rpm | | 560.42 грн. |
| 7267 | 250.0 Gb, SEAGATE Momentus SATA II (300), 5400.6 rpm | | 461.74 грн. |
| 9945 | 250.0 Gb, WESTERN DIGITAL, SATA(150) | | 447.95 грн. |
| 10817 | 320.0 Gb, SAMSUNG, SATA, 5400 rpm | | 514.60 грн. |
| | Аксессуары к ноутбукам |
| | Системы охлаждения для ноутбуков |
| 6973 | CANYON Подставка с кулером для 12"~17"ноутбуков | | 148.50 грн. |
| 7235 | COOLER MASTER Cистема охлаждения ноутбуков NotePal (R9-NBS-PDAS-GP)ROHS Silver | | 269.44 грн. |
